ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
Вид образования | Общее |
Уровень образования | Дошкольное |
Наименование реализуемой образовательной программы | Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №157» Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №157» для детей с тяжелыми нарушениями речи Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №157» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата |
Формы обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | Определяется сроками реализации образовательной программы |
Языки, на которых осуществляется образование | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Не предусмотрены |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Не предусмотрены |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Наименование реализуемой образовательной программы | Использование электронного обучения/дистанционных образовательных технологий |
---|---|
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №157» | Дистанционные образовательные технологии применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №157» | Дистанционные образовательные технологии применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык, на котором осуществляется образование | Использование электронного обучения/дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|
Движение и речь | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Учусь говорить | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Логоритмика | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Занимательная логика | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Скорочтение | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Приключения будущих первоклассников | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Нейроигры | очная | До окончания срока реализации программы | Русский | применяются в работе с родителями (законными представителями) обучающихся |
Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2024
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов ( в том числе, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и лиц | количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе |
---|---|---|---|---|
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №157» | очная | 58(0) | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №157» | очная | 44(0) | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад №157» | очная | 44(0) | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся | 146 (0) | 0 | 0 | |
Движение и речь | очная | 0 | 14 | 0 |
Движение и речь | очная | 0 | 10 | 0 |
Учусь говорить | очная | 0 | 24 | 0 |
Занимательная логика | очная | 0 | 20 | 0 |
Логоритмика | очная | 0 | 22 | 0 |
Приключения будущих первоклассников | очная | 0 | 16 | 0 |
Нейроигры | очная | 0 | 39 | 0 |
Общая численность обучающихся | 145 |